Laminati piani non rivestiti
Laminati a freddo
Laminati a freddo di acciai a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo (EN 10130:2007)
Laminati a freddo di acciai a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo (EN 10130:2007) sono caratterizzati da limiti massimi garantiti di snervamento e di rottura, ed allungamenti minimi garantiti, stabiliti in base alle diverse qualità, che ne determinano il grado di formatura possibile, dalla semplice piegatura, ai più severi stampaggi extra-profondi.
Le tabelle sottostanti riportano le principali caratteristiche dei prodotti elencati e non esauriscono le relative condizioni di fornitura, per le quali si rimanda ai contenuti delle norme citate in questa pagina.
Le tabelle sottostanti riportano le principali caratteristiche dei prodotti elencati e non esauriscono le relative condizioni di fornitura, per le quali si rimanda ai contenuti delle norme citate in questa pagina.
Condizioni tecniche di fornitura: EN 10130:2007
Tolleranze dimensionali e di forma: EN 10131:2006
CARATTERISTICHE MECCANICHE
QUALITA’ | CARATTERISTICHE MECCANICHE | |||||||||
ReL/ Rp0,2% (Mpa) |
Rm (Mpa) |
A% min. L0=80 mm |
A% min. L0=80 mm |
A% min. L0=80 mm |
r90 min. | n90 min. | ||||
Spessore (S) | 0,35<=S<=0,5 | 0,5<S<=0,7 | 0,7<S<=3 | 0,35<=S<=3 | 0,35<=S<=0,5 | 0,5<S<=0,7 | 0,7<S<=3 | 0,5<S<=2 | 2,0<S<=3 | 0,5<S<=3 |
DC01 | 140 – 320 | 140 – 300 | 140 – 280 | 270 – 410 | 24 | 26 | 28 | – | – | – |
DC03 | 140 – 280 | 140 – 260 | 140 – 240 | 270 – 370 | 30 | 32 | 34 | 1,3 | 1,1 | – |
DC04 | 140 – 250 | 140 – 230 | 140 – 210 | 270 – 350 | 34 | 36 | 38 | 1,6 | 1,4 | 0,180 |
DC05 | 140 – 220 | 140 – 200 | 140 – 180 | 270 – 330 | 36 | 38 | 40 | 1,9 | 1,7 | 0,200 |
DC06 | 120 – 210 | 120 – 190 | 120 – 170 | 270 – 330 | 37 | 39 | 41 | 2,1 | 1,9 | 0,220 |
DC07 | 100 – 190 | 100 – 170 | 100 – 150 | 250 – 310 | 40 | 42 | 44 | 2,5 | 2,3 | 0,230 |
I valori sono riferiti a provini trasversali rispetto alla direzione di laminazione.
ANALISI CHIMICA COLATA (Valori % max.)
QUALITÀ | ANALISI CHIMICA COLATA (Valori % max.) | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Al | Nb o Ti | V | Mo | B | |
DC01 | 0,12 | 0,60 | – | 0,045 | 0,045 | – | – | – | – | – |
DC03 | 0,10 | 0,45 | – | 0,035 | 0,035 | – | – | – | – | – |
DC04 | 0,08 | 0,40 | – | 0,030 | 0,030 | – | – | – | – | – |
DC05 | 0,06 | 0,35 | – | 0,025 | 0,025 | – | – | – | – | – |
DC06 | 0,02 | 0,25 | – | 0,020 | 0,020 | – | 0,3 | – | – | – |
DC07 | 0,01 | 0,20 | – | 0,020 | 0,020 | – | 0,2 | – | – | – |
SIDECO
La Sideco Srl fa parte del Gruppo SANGOI, gruppo industriale presente nel settore siderurgico dal 1973, in continua crescita tecnica e professionale al fine di proporre alla sua clientela un’articolata offerta di prodotti e servizi per i diversi impieghi dell’acciaio.