Laminati piani non rivestiti
Laminati a caldo

Laminati a caldo di acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo (acciai ottenuti per lavorazione termomeccanica) (EN 10149:1997)

 

 

sono caratterizzati da limiti minimi garantiti di snervamento, di rottura e allungamento.

Sono prodotti che presentano una buona attitudine alla formatura a freddo, dalla piegatura allo stampaggio, pur mantenendo valori di resistenza elevati; presentano valori di resilienza minima alle basse temperature; sono adatti ad ottenere particolari resistenti e resilienti, in forme moderatamente complesse (gradi qualità S315, 355, 420MC) ed alleggerite, potendone ridurre gli spessori. Trovano largo impiego, ad esempio, nel settore dei mezzi pesanti di movimentazione, attrezzature agricole, scaffalature, ponteggi.

Questa categoria di prodotti non dispone di marcatura CE.

Le tabelle sottostanti riportano le principali caratteristiche dei prodotti elencati e non esauriscono le relative condizioni di fornitura, per le quali si rimanda ai contenuti delle norme citate in questa pagina.


Le tabelle sottostanti riportano le principali caratteristiche dei prodotti elencati e non esauriscono le relative condizioni di fornitura, per le quali si rimanda ai contenuti delle norme citate in questa pagina.

Condizioni tecniche di fornitura: EN 10149:1997

Tolleranze dimensionali e di forma: EN 10051:2000

CARATTERISTICHE MECCANICHE

QUALITÀ CARATTERISTICHE MECCANICHE
ReH min.  (Mpa) Rm (Mpa) A%
min. L0=80 mm
A%
min. L0=5,65√S0
Kv min.
-20°C  (J)
Spessore 1,5<=S<=8 8<S<=16 1,5<=S<=16 S<3 3<=S 1,5<=S<=16
Acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica
S315MC 315 315 390 – 510 20 24 40
S355MC 355 355 430 – 550 19 23 40
S420MC 420 420 480 – 620 16 19 40
S460MC 460 460 520 – 670 14 17 40
S500MC 500 500 550 – 700 12 14 40
S550MC 550 550 600 – 760 12 14 40
S600MC 600 600 650 – 820 11 13 40
S650MC 650 630 700 – 880 10 12 40
S700MC 700 680 750 – 950 10 12 40
Acciai normalizzati o laminati normalizzati
S260NC 260 260 370 – 490 24 30 40
S315NC 315 315 430 – 550 22 27 40
S355NC 355 355 470 – 610 20 25 40
S420NC 420 420 530 – 670 18 23 40

 

I valori sono relativi a provini longitudinali rispetto all’asse di laminazione.

ANALISI CHIMICA COLATA (Valori % max.)

QUALITÀ ANALISI CHIMICA COLATA (Valori %)
C
max
Mn max Si max P
max
S
max
Al min Nb max V
max
Ti max Mo max B
max
Acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica
S315MC 0,12 1,30 0,50 0,025 0,020 0,015 0,009 0,20 0,15
S355MC 0,12 1,50 0,50 0,025 0,020 0,015 0,009 0,20 0,15
S420MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,009 0,20 0,15
S460MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,009 0,20 0,15
S500MC 0,12 1,70 0,50 0,025 0,015 0,015 0,009 0,20 0,15
S550MC 0,12 1,80 0,50 0,025 0,015 0,015 0,009 0,20 0,15
S600MC 0,12 1,90 0,50 0,025 0,015 0,015 0,009 0,20 0,22 0,50 0,005
S650MC 0,12 2,00 0,60 0,025 0,015 0,015 0,009 0,20 0,22 0,50 0,005
S700MC 0,12 2,10 0,60 0,025 0,015 0,015 0,009 0,20 0,22 0,50 0,005
Acciai normalizzati o laminati normalizzati
S260NC 0,16 1,20 0,50 0,025 0,020 0,015 0,09 0,10 0,15
S315NC 0,16 1,40 0,50 0,025 0,020 0,015 0,09 0,10 0,15
S355NC 0,18 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,10 0,15
S420NC 0,20 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,10 0,15

 

 

SIDECO

La Sideco Srl fa parte del Gruppo SANGOI, gruppo industriale presente nel settore siderurgico dal 1973, in continua crescita tecnica e professionale al fine di proporre alla sua clientela un’articolata offerta di prodotti e servizi per i diversi impieghi dell’acciaio.